লাইভ মুদ্রার হার ও ক্রিপ্টো
সর্বশেষ হালনাগাদ: ১৬ নভেম্বর ২০২৬, সকাল ১১:০০ · উৎস: open.er-api.com (মুদ্রা), CoinGecko (ক্রিপ্টো)
মুদ্রা রূপান্তর
টাকার বিপরীতে মুদ্রার হার
| মুদ্রা | ১ একক = টাকা | ১০০ একক = টাকা |
|---|---|---|
| মার্কিন ডলার (USD) | ১২৪.৯১ | ১২,৪৯১.২১ |
| সৌদি রিয়াল (SAR) | ৩৩.৩১ | ৩,৩৩০.৯৯ |
| সংযুক্ত আরব আমিরাত দিরহাম (AED) | ৩৪.০১ | ৩,৪০১.২৮ |
| কুয়েতি দিনার (KWD) | ৪০১.৯৩ | ৪০,১৯২.৯৮ |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত (MYR) | ৩০.৫৬ | ৩,০৫৫.৮৮ |
| সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | ৯৭.০১ | ৯,৭০০.৯৩ |
| কাতারি রিয়াল (QAR) | ৩৪.৩২ | ৩,৪৩১.৬৫ |
| ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | ১৬৫.১০ | ১৬,৫১০.৪৫ |
| ইউরো (EUR) | ১৩৭.৭৮ | ১৩,৭৭৭.৭৪ |
| ওমানি রিয়াল (OMR) | ৩২৪.৮৭ | ৩২,৪৮৭.১৬ |
| বাহরাইনি দিনার (BHD) | ৩৩২.২১ | ৩৩,২২১.৩১ |
| ভারতীয় রুপি (INR) | ১.৩২ | ১৩২.৩২ |
এই হার আন্তঃব্যাংক/বাজার হার — মানি এক্সচেঞ্জ বা ব্যাংকে কেনাবেচার হার কিছুটা ভিন্ন হতে পারে।
ক্রিপ্টোকারেন্সির দাম
| ক্রিপ্টো | দাম (USD) | দাম (টাকা) |
|---|---|---|
| বিটকয়েন (BTC) | $৬৪,৭৭৬.০০ | ৮,০৯১,৩০৮.৮৫ টাকা |
| ইথেরিয়াম (ETH) | $১,৮১৭.২০ | ২২৬,৯৯০.৩৪ টাকা |
| বিএনবি (BNB) | $৫৮৯.৮৪ | ৭৩,৬৭৮.১৮ টাকা |
| সোলানা (SOL) | $৭১.৫৪ | ৮,৯৩৬.২১ টাকা |
| টেথার (ইউএসডিটি) (USDT) | $১.০০ | ১২৪.৮৪ টাকা |
| রিপল (এক্সআরপি) (XRP) | $০.৯৬ | ১১৯.৬৩ টাকা |
| ট্রন (TRX) | $০.৩০ | ৩৭.৯০ টাকা |
| ডোজকয়েন (DOGE) | $০.০৬ | ৭.৩৪ টাকা |
ক্রিপ্টোকারেন্সি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও অস্থির — এটি শুধু তথ্যের জন্য, বিনিয়োগের পরামর্শ নয়।